Отделение НТЦ «ИСТОК» ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» осуществляет услуги по элементному, фазовому, структурному анализу и металлографическим исследованиям материалов, порошков, сварных, паяных соединений и покрытий.
Современная аналитическая база отделения позволяет проводить целый спектр исследований в области материаловедения, металлургии, микроэлектроники, кристаллографии как электропроводящих (металлы, полупроводники), так и непроводящих (изоляторы) материалов.
Основные технические характеристики:
Характеристика | Описание | |
---|---|---|
Полупроводниковый SDD детектор с электроохлаждением Пельтье | разрешение по линии марганца 5,9 кэВ не более 140 эВ, при входной загрузке 50000 имп/сек. Площадь 25 мм2 (диаметр 5,6 мм) | |
Источник рентгеновского излучения | рентгеновская родиевая трубка: максимальное напряжение 50 кВ; ток 2000 мкА; Rh – анод, программно управляемый источник высокого напряжения | |
Система управления | 10 управляемых с ПЭВМ фильтров (Al, Ti, Ni, Zr, Cr, Cu, Ag, Mo, V, Sn); управляемая с ПЭВМ диафрагма с 0,05 до 100 кв. мм | |
Измерительная камера | аналитическая вакуумная камера с 1 и 6-ю позиционной платформами для образцов | |
Видеосистема |
|
|
Специализированное программное обеспечение | Количественный анализ: многоэлементная регрессия с коррекцией межэлементных влияний с использованием интенсивностей или концентраций. Бесстандартный метод фундаментальных параметров, обеспечивающий анализ без использования стандартов. | |
Диапазон измеряемых элементов | от натрия (11) до урана (92) | |
Диапазон измеряемых концентраций | от 0,0001 до 100 % м.д. | |
Пределы обнаружения по критерию 3s (в зависимости от элемента, матрицы, пробы и методики анализа), % относ. | определяемая концентрация 10-4 до 10-2 м.д.,% 10-2 до 1 м.д.,% 1 до 10 м.д.,% 10 до 100 м.д,% |
относительная погрешность ± (40 — 12); ± (12 — 6); ± (6 — 1); ± (1 — 0,2) |
Время установления рабочего режима | не более 30 мин | |
Продолжительность непрерывной работы | не менее 8 ч |
Назначение
Спектрометр предназначен для высокоточного элементного анализа твёрдых, порошкообразных и жидких материалов в воздушной среде или вакууме на основе анализа спектра характеристического флуоресцентного излучения от испытуемых образцов, возникающего под действием высокоэнергетического излучения рентгеновской трубки.
Спектр излучения вольфрамового сплава
Основные технические характеристики:
Характеристика | Описание |
---|---|
Разрешение в режиме высокого вакуума (SE) | 1.2 нм при 30 кВ 1,5 нм при 15 кВ 2,5 нм при 3 кВ 4,5 нм при 1 кВ |
Разрешение в режиме низкого вакуума (BSE) | 2 нм при 30 кВ |
Увеличение | От 4х до 1000000х |
Ускоряющее напряжение | От 200 В до 30 кВ |
Электронная пушка | Автоэмиссионный катод Шоттки |
Ток зонда | от 2 пА до 100 нА |
Камера образцов | Внутренний диаметр: 230 мм Ширина дверцы: 148 мм Количество портов: 11 |
Вакуум | Рабочее значение вакуума в камере: Режим высокого вакуума: <1*10-2Па Режим низкого вакуума: 7-500 Па Вакуум в области катода: <3*10-7 Па |
Установленные детекторы |
|
Cтолик образцов | Полностью моторизованный по 3 осям. |
Перемещение столика образцов | X,Y,Z 80 x 60 x 47 Вращение : 3600 непрерывно Наклон : от -700 до +700 |
Максимальная высота образца | 60 мм |
Время откачки после замены образца | Не более 3,5 мин. |
Подвеска камеры и коллоны | Активная электромагнитная подвеска |
Назначение
Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) TESCAN MIRA 3 LMU.
Полностью управляемый через персональный компьютер является исследовательским лабораторным оборудованием и предназначен для получения изображений и проведения измерений как в высоком, так и низком вакууме.
Advanced AZtecEnergy на базе энергодисперсионного детектора
X-MaxN 150 – система электронного микроанализа, предназначенная для определения элементного состава в области взаимодействия пучка электронов с поверхностью твёрдых и кристаллических образцов, установленных в камеру СЭМ.
INCAWave WDS на базе волнодисперсионного детектора Wave 500 – предназначена для определения концентрации аналитически сложно разделяемых элементов в области взаимодействия пучка электронов с поверхностью твёрдых и кристаллических образцов, установленных в камеру СЭМ.
Advance AZtecHKL на базе детектора NordlysMax2 – система предназначена для анализа фазового состава, структуры и текстуры твёрдых, кристаллических материалов методом регистрации отражённых электронов.
Назначение
Напыление в вакууме углерода, золота, хрома и других элементов для создания проводящих покрытий, применяемых в сканирующей электронной микроскопии. Контроль толщины напыляемого материала.
Основные технические характеристики:
Характеристика | Описание |
---|---|
Диаметр измерительного круга | Любой в диапазоне 500-1080мм |
Максимальный используемый угловой диапазон | -110°< 2 Theta ≤ 168° |
Наименьшее адресуемое приращение | 0,0001° |
Юстировка по всему диапазону | Не хуже 0,01° |
Возможность исследования массивных образцов | до 5кг |
Назначение