Отделение НТЦ «ИСТОК» ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» обладает замкнутым технологическим циклом производства зонноочищенных (высокочистых) тугоплавких металлов и сплавов, включая монокристаллы, методом электронно-лучевой бестигельной зонной плавки.
Заготовка из переплавляемого материала и затравочный кристалл в виде стержней различного диаметра, устанавливаются соосно, их концы оплавляются и приводятся в соприкосновение. За последующее удержание расплавленной зоны между заготовкой и затравочным кристаллом отвечают силы поверхностного натяжения расплава. После сплавления начинается продвижение зоны в сторону заготовки. По принципу ориентационного соответствия растущий кристалл приобретает кристаллографическую ориентацию заготовки.
Малотоннажное производство выпускает заготовки в виде прутков и дисков, а также разнообразные изделия из них, такие как длинномерные трубы, профилированные, перфорированные детали.
Благодаря отсутствию границ зерен и высокой чистоте по примесным элементам монокристаллы тугоплавких металлов обладают спектром преимуществ по сравнению с традиционными тугоплавкими металлами с поликристаллической структурой:
Для изделий, работающих при высокой температуре (1500-1900°С) под нагрузкой, для которых важна геометрическая стабильность, разработаны жаропрочные упрочненные монокристаллические сплавы на основе Mo, W, Nb и др. Такие сплавы работают в широком диапазоне температур и сохраняют высокую стабильность жаропрочных характеристик во времени, с сохранением эффекта упрочнения даже при предплавильных температурах. По сравнению с нелегированными монокристаллами кратковременная прочность сплавов при высоких температурах выше в 3-5 раз, а скорость установившейся ползучести на 3-4 порядка ниже.
Примесные элементы | Массовая доля примесей не более, % |
---|---|
Углерод | 0,004 |
Железо | 0,005 |
Аллюминий | 0,005 |
Никель | 0,005 |
Кремний | 0,005 |
Кислород | 0,005 |
Азот | 0,001 |
Вольфрам | 0,2 |
Газовыделение из поли- и монокристаллического молибдена от температуры.
Газ | Газовыделение при температуре, м3∙Па/г | |||||||
400°С | 800°С | 1200°С | 1600°С | |||||
поли | моно | поли | моно | поли | моно | поли | моно | |
H2 | 10-7 | 10-7 | 7,5∙10-4 | 4∙10-5 | 6∙10-4 | 8∙10-6 | 5∙10-4 | 10-7 |
CO | 10-7 | 10-7 | 5∙10-4 | 5∙10-5 | 6∙10-4 | 2∙10-5 | 8∙10-5 | 7,5∙10-6 |
CO2 | 10-7 | 10-7 | 7,5∙10-5 | 5∙10-6 | 5∙10-5 | 1∙10-6 | 2,5∙10-5 | 10-7 |
Пары H2O | 10-7 | 10-7 | 3∙10-4 | 7,5∙10-5 | 3,5∙10-5 |
Прочностные характеристики монокристаллов вольфрама при 20°С
Вид нагружения | Ориентация | Условный предел прочности σB, кГс/мм2 | Предел текучести σ0,2, кГс/мм2 | Относительное удлинение δ, % |
---|---|---|---|---|
Растяжение | W[111] | 150 | 85 | 10 |
W[101] | 100 | 97 | 22 | |
W[100] | 118 | 102 | 9,5 | |
Сжатие | W[111] | 201 | 93 | 11 |
W[101] | 200 | 73 | 35 | |
W[100] | 273 | 80 | 41 |
Температурная зависимость пределов прочности и текучести монокристаллического вольфрамового сплава.
Сплав | Температура испытаний, °С | Предел прочности, МПа | Условный предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % |
---|---|---|---|---|
ВТМ | 1300 | 165 | 150 | 19 |
1650 | 118 | 95 | 23 | |
1800 | 88 | 75 | 25 |
Температурная зависимость пределов прочности и текучести монокристаллического молибдена, жаропрочных сплавов на его основе, а также монокристаллического сплава на основе ниобия.
Состав | Температура испытаний, °С | Предел прочности, МПа | Условный предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % |
---|---|---|---|---|
Mo №1 | 20 | 465 | 265 | 23 |
1400 | 27 | 22 | 100 | |
1500 | 24 | 18 | 109 | |
1600 | 12 | 9 | 78 | |
Mo №2 | 20 | 579 | 412 | 10 |
1400 | 23 | 6 | 50 | |
1600 | 15 | 4 | 30 | |
МН3 | 1100 | 120 | 103,5 | 15 |
1200 | 107 | 95 | 17 | |
1300 | 108,7 | 98 | 16 | |
1300 | 93 | 85,8 | 15 | |
1350 | 97 | 88,4 | 15 | |
1400 | 105,4 | 90,7 | 13 | |
1500 | 110,7 | 88,3 | 21 | |
1650 | 87,7 | 73 | 33 | |
1750 | 73 | 63 | 33 | |
МН6 | 1180 | 178 | 162 | 15 |
1250 | 171 | 159 | 13 | |
1400 | 171 | 155 | 12 | |
1410 | 168 | 158 | 12 | |
1545 | 160 | 133 | 25 | |
1620 | 147 | 128 | 20 | |
1765 | 121 | 114 | 19 | |
НМ | 20 | 715 | 710 | 10 |
1300 | 245 | 240 | 25 |
Количество урана, проходящее через оболочку молибдена толщиной 1мм при 1650°С в течение времени
Материал | Время | |
---|---|---|
3 года (эксперимент) | 10 лет (прогноз) | |
Монокристалл молибдена | 3*10-8 гр-ат/см2 | 3*10-6 гр-ат/см2 |
Поликристалл молибдена | 1*10-7 гр-ат/см2 | 3*10-5 гр-ат/см2 |
Материал (прутки) | Тип | Диаметр, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|
Молибден | Монокристалл/поликристалл | 12-48 | 650-200 |
Молибден-ниобий (3-6% Nb) | Монокристалл/поликристалл | 12-48 | 650-200 |
Молибден-ниобий-цирконий | Монокристалл/поликристалл | 12-30 | 650-200 |
Молибден-рений (47% Re) | Поликристалл | 12-30 | 450-150 |
Вольфрам | Монокристалл/поликристалл | 12-28 | 500-200 |
Вольфрам-тантал (1-3% Ta) | Монокристалл/поликристалл | 12-28 | 500-200 |
Вольфрам-рений (27% Re) | Поликристалл | 12-30 | 350-150 |
Титан-ванадий (Ti-V) | Поликристалл | 12-25 | 500-200 |
Материал (диски) | Тип | Диаметр, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|
Молибден | Монокристалл/поликристалл | 60-150 | 10-20 |
Молибден-ниобий (3-6% Nb) | Монокристалл/поликристалл | 60-150 | 10-20 |
Партия прутков из монокристаллического сплава Mo-Nb-Zr и монокристаллические молибденовые диски для охлаждаемых зеркал системы диагностики ИТЭР.