
Предприятие выпускает вакуумно-плотную высокопрочную керамику на основе оксида алюминия по ТУ ВШКЛ.500640.001ТУ следующих наименований:
Керамические изделия получают по технологии гидростатического прессования с последующим высокотемпературным спеканием в вакууме. Высокую точность изделия обеспечивают посредством алмазной механической обработки. Изделия изготавливаются из высокочистых исходных порошков и имеют минимальное количество примесей. Использование в качестве модифицирующей добавки окиси магния способствует получению изделий с высокой плотностью, мелким зерном, хорошими механическими свойствами и улучшает совместимость вакуумной керамики с агрессивными средами.
Изготавливаемая вакуумно-плотная высокопрочная керамика на основе оксида алюминия обладает следующими особенностями:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Содержание Аl2O3, %, не менее | 99,7 |
| Рабочая температура, °С | 1800 |
| Плотность, г/см3 | 3,99 |
| Водопоглощение, %, не более | 0,1 |
| Предел прочности на растяжение, МПа | 295 (20°С) |
| Предел прочности на сжатие, МПа | 3235 (20°С) |
| Предел прочности на изгиб, МПа | 415 (20-1000 °С) 210 (1500 °С) |
| Предел прочности при ударном изгибе, МПа | 0,3 |
| Температурный коэффициент линейного расширения в интервале 20 – 900 °С, 10-6 К-1 | 8 |
| Теплопроводность, Вт/м∙град (100 °С) | 30 |
| Удельное электрическое сопротивление, Ом см: — при 100 оС, не менее — при 1000 оС, не менее |
10 11 10 7 |
| Флюенс тепловых нейтронов, н/см2 | 2,5∙10 18 |

| Элемент | Содержание, % |
|---|---|
| Аl2O3 | 99,7 |
| Si | <0,003 |
| Fe | <0,003 |
| Ca | 0,003 |
| Na | <0,003 |
| Ti | <0,003 |
| Cr | <0,003 |
| Mn | <0,001 |
| W | <0,003 |
| Y | <0,003 |
| Mg | 0,30 |

| Номенклатура | D, мм | D, мм | L, мм |
|---|---|---|---|
| Трубы | до 110 | 0,5-3,0 | до 250 |
| Стержни | до 20,0 | — | до 250 |
| Диски | До 100 | до 10 | — |
Предприятие выпускает изделия сложной конфигурации для высоковольтных герметичных вводов, изделия по чертежам заказчика.