
Предприятие выпускает трубы, тигли, сетчатые элементы и пр. изделия из вольфрама, методом газофазного осаждения (CVD). Сущность газофазного метода состоит в том, что газовую смесь, содержащую пары летучих соединений, пропускают над нагретой поверхностью, где происходит реакция восстановления или термической диссоциации с образованием металла. Поскольку материал, на который осаждается покрытие, имеет более высокую температуру, чем проходящая над ним газовая смесь, химическое равновесие в газовой фазе нарушается и реакция носит направленных характер. При осаждении из газовой фазы в качестве исходных продуктов используют галоидные соединения, в частности гексафторид вольфрама- WF6. Газообразный WF6 в смеси с водородом подают в реакционную камеру, выполненную в виде трубы из кварца. Подложку, помещенную в камеру, нагревают и над ней пропускают смесь газов.
Основными достоинствами газофазного метода получения изделий являются:
Суммарное содержание примесей в пробе вольфрама (без учета содержания H,C,N,F,P,S,Cl) не более 0,001% масс
Элемент | ppm масс | Элемент | ppm масс | Элемент | ppm масс |
---|---|---|---|---|---|
H | ND | Se | <0,02 | Eu | <0,3 |
Li | <0,001 | Br | <0,02 | Gd | <0,5 |
Be | <0,001 | Rb | <0,02 | Tb | <0,08 |
B | <0,001 | Sr | <0,05 | Dy | <0,3 |
Na | <0,05 | Y | <0,02 | Ho | <0,1 |
Mg | <0,05 | Zr | <0,06 | Er | <0,2 |
Al | <0,01 | Nb | <0,06 | Tm | <0,1 |
Si | <0,1 | Mo | <0,2 | Yb | <0,5 |
K | <0,03 | Ru | <0,02 | Lu | <0,1 |
Ca | <0,2 | Pd | <0,02 | Hf | <0,3 |
Sc | <0,01 | Ag | <0,1 | Ta | <0,5 |
Ti | <0,01 | Cd | <0,1 | W | ОСНОВА |
V | <0,4 | In | <0,1 | Re | <0,5 |
Cr | <0,08 | Sn | <0,3 | Os | <0,5 |
Mn | <0,01 | Sb | <0,1 | Ir | <0,3 |
Fe | <0,02 | Te | <0,2 | Pt | <0,5 |
Co | <0,01 | Cs | <0,1 | Au | <0,2 |
Ni | <0,01 | Ba | <0,1 | Hg | <0,4 |
Cu | <0,05 | La | <0,05 | Tl | <0,05 |
Zn | <0,02 | Ce | <0,05 | Pb | <0,2 |
Ga | <0,02 | Pr | <0,02 | Bi | <0,03 |
Ge | <0,02 | Nd | <0,05 | Th | <0,03 |
As | <0,02 | Sm | <0,05 | O | ND |
C | ND | N,P | ND | F | <15 |
Характеристики вольфрама
Свойство | Значение |
---|---|
Микротвердость, кГ/мм2 | 430±25 |
Размер зерна, мкм | 100±15 |
Плотность, гр/см3 | 19,3 |
Степень чистоты, %масс | 99,999 |
Сечение захвата тепловых нейтронов (для W184), ,барн | 2,0±0,3 |
Диаметр 5-300 мм
Длина до 1500 мм
Стенка до 25мм
Диаметр до 300 мм
Длина до 350 мм
Стенка до 25мм
Диаметр до 300 мм
Стенка до 12мм
Диаметр до 100 мм
Длина до 350 мм
Стенка до 5мм